NOTICEBOARD
HOLIDAY TRADING HOURS
The times mentioned below are MT4 Server time GMT+2 (Standard Time) or GMT+3 (Daylight Saving Time)
The above schedule may be subject to change without prior notice.
Please ensure your trading accounts are appropriately funded before the holidays, to maintain the margin required to keep your positions open. More importantly, please be aware that markets may have a lack of liquidity during this period, and this could result in increased volatility or market gaps.
| Product | HSAR Est Day (HK) Wed 1 Jul | HSAR Est Day (HK) Thu 2 Jul | Independence Day (US) Fri 3 Jul |
|---|---|---|---|
| FOREX & METALS | |||
| Forex | Normal | Normal | Normal |
| Metals | Normal | Normal | Early Close at 20:00 |
| ENERGY | |||
| USOIL | Normal | Normal | Early Close at 20:00 |
| UKOIL | Normal | Normal | Early Close at 20:30 |
| INDICES | |||
| HK50 | Closed | Normal | Normal |
| AU200 | Normal | Normal | Normal |
| ES35 | Normal | Normal | Normal |
| FR40 | Normal | Normal | Normal |
| UK100 | Normal | Normal | Early Close at 20:00 |
| US30 | Normal | Normal | Early Close at 20:00 |
| NAS100 | Normal | Normal | Early Close at 20:00 |
| SPX500 | Normal | Normal | Early Close at 20:00 |
NEW ZEALAND PUBLIC HOLIDAYS
Our office is closed on New Zealand Public Holidays
All customer questions, applications, bank wire deposits or withdrawals
will be processed on the next business day.
| Date | New Zealand Public Holiday |
|---|---|
| Wed 01 Jan 2026 | New Year's Day |
| Thu 02 Jan 2026 | Day after New Year's Day |
| Sun 26 Jan 2026 | Auckland Anniversary |
| Thu 06 Feb 2026 | Waitangi Day |
| Fri 03 Apr 2026 | Good Friday |
| Mon 06 Apr 2026 | Easter Monday |
| Sun 27 Apr 2026 | Anzac Day (observed) |
| Mon 01 Jun 2026 | King's Birthday |
| Fri 10 Jul 2026 | Matariki |
| Mon 26 Oct 2026 | Labour Day |
| Thu 25 Dec 2026 | Christmas Day |
| Sun 28 Dec 2026 | Boxing Day (observed) |
STOCK MARKET HOURS
| Stock Exchange | Local Trading Time | NZDT (Daylight Saving) | NZST (Non-Daylight Saving) |
|---|---|---|---|
| Australian Securities Exchange (ASX) | 10:00 - 16:00 Sydney time | 12:00 PM - 6:00 PM | 12:00 PM - 6:00 PM |
| Hong Kong Stock Exchange (HKEX) | 09:30 - 16:00 HKT (Break: 12:00 - 13:00) | 2:30 PM - 9:00 PM (Break: 5:00 PM - 6:00 PM) | 1:30 PM - 8:00 PM (Break: 4:00 PM - 5:00 PM) |
| London Stock Exchange (LSE) | 08:00 - 16:30 London time | 8:00 PM - 4:30 AM Next Day if UK BST / 9:00 PM - 5:30 AM Next Day if UK GMT | 7:00 PM - 3:30 AM Next Day if UK BST / 8:00 PM - 4:30 AM Next Day if UK GMT |
| US Markets | 09:30 - 16:00 ET | 2:30 AM - 9:00 AM Next Day if US EDT / 3:30 AM - 10:00 AM Next Day if US EST | 1:30 AM - 8:00 AM Next Day if US EDT / 2:30 AM - 9:00 AM Next Day if US EST |
| New York Stock Exchange (NYSE) | 09:30 - 16:00 ET | 2:30 AM - 9:00 AM Next Day if US EDT / 3:30 AM - 10:00 AM Next Day if US EST | 1:30 AM - 8:00 AM Next Day if US EDT / 2:30 AM - 9:00 AM Next Day if US EST |
| Shanghai Stock Exchange (SSX) | 09:30 - 15:00 CST (Break: 11:30 - 13:00) | 2:30 PM - 8:00 PM (Break: 4:30 PM - 6:00 PM) | 1:30 PM - 7:00 PM (Break: 3:30 PM - 5:00 PM) |
| Shenzhen Stock Exchange (SZSE) | 09:30 - 15:00 CST (Break: 11:30 - 13:00) | 2:30 PM - 8:00 PM (Break: 4:30 PM - 6:00 PM) | 1:30 PM - 7:00 PM (Break: 3:30 PM - 5:00 PM) |
| Tokyo Stock Exchange (TSE) | 09:00 - 15:30 JST (Break: 11:30 - 12:30) | 1:00 PM - 7:30 PM (Break: 3:30 PM - 4:30 PM) | 12:00 PM - 6:30 PM (Break: 2:30 PM - 3:30 PM) |
| Times exclude public holidays, half-days, opening/closing auctions, and DST shoulder weeks. | |||
